Дитяче поло Calgary, сливовий
Ціна розраховується індивідуально. Залиште заявку — надішлемо КП протягом 24 годин.
| Склад | Наявність | Майбутні поставки | Дата поставки |
| Україна | 0 шт. | ||
| Європа | 0 шт. |
Наявність на складі
Україна
Європа
0 шт.
0 шт.
Опис
Дитяче поло із короткими рукавами Calgary. Комір гладкою в'язкою в рубчик. Манжети гладкою в'язкою в рубчик. Планка з двома гудзиками. Деталі із швами Pick-Stitch. Атласний кант по лінії горловини. Бічні розрізи з атласною окантовкою. Півмісяць. Опущений плечовий шов, ланцюговий рядок. Гравіювання гудзики в колір виробу. Комфортний ярлик-трансфер на виробі. Трикотажне піке, 100% бавовна. 200 г/м2.
Характеристики
Опис: Дитяче поло із короткими рукавами Calgary. Комір гладкою в'язкою в рубчик. Манжети гладкою в'язкою в рубчик. Планка з двома гудзиками. Деталі із швами Pick-Stitch. Атласний кант по лінії горловини. Бічні розрізи з атласною окантовкою. Півмісяць. Опущений плечовий шов, ланцюговий рядок. Гравіювання гудзики в колір виробу. Комфортний ярлик-трансфер на виробі. Трикотажне піке, 100% бавовна. 200 г/м2.
Колір: Сливовий
Матеріал: Трикотажне піке
Розмір: 104, 116, 128, 140,152
Наявність по кольорах
| Колір | Україна | Майбутні поставки | Європа | Майбутні поставки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чорний (38082991) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Червоний / білий (38082262) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Червоний (38082251) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Хакі (38082051) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Темно-синій (38082491) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Сливовий (38082381) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Синій (38082441) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Світло синій (38082401) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Світло сірий (38082901) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Світло рожевий (38082231) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Сірий меланж (38082961) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Рожевий (38082211) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Помаранчевий (38082331) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Коричневий (38082861) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Зелений ліс (38082601) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Зелений армійський (38082701) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Зелений (38082691) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Зелене яблуко (38082681) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Жовтий (38082101) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Бордовий (38082241) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Білий / темно-синій (38082031) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Білий (38082011) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Антрацит (38082951) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |
| Аква (38082511) | 0 шт. | — | 0 шт. | — | |

